This entry includes the number of males for each female in five age groups - at birth, under 15 years, 15-64 years, 65 years and over, and for the total population. Sex ratio at birth has recently emerged as an indicator of certain kinds of sex discrimination in some countries. For instance, high sex ratios at birth in some Asian countries are now attributed to sex-selective abortion and infanticide due to a strong preference for sons. This will affect future marriage patterns and fertility patterns. Eventually, it could cause unrest among young adult males who are unable to find partners. |
Country | Sex ratio(male(s)/female) |
|---|
| Afghanistan | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.05 male(s)/female 15-64 years: 1.05 male(s)/female 65 years and over: 0.93 male(s)/female total population: 1.05 male(s)/female (2009 est.) |
| Albania | at birth: 1.1 male(s)/female under 15 years: 1.1 male(s)/female 15-64 years: 1.05 male(s)/female 65 years and over: 0.87 male(s)/female total population: 1.04 male(s)/female (2009 est.) |
| Algeria | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.04 male(s)/female 15-64 years: 1.02 male(s)/female 65 years and over: 0.86 male(s)/female total population: 1.01 male(s)/female (2009 est.) |
| American Samoa | at birth: 1.06 male(s)/female under 15 years: 1.04 male(s)/female 15-64 years: 1.03 male(s)/female 65 years and over: 0.88 male(s)/female total population: 1.02 male(s)/female (2009 est.) |
| Andorra | at birth: 1.07 male(s)/female under 15 years: 1.06 male(s)/female 15-64 years: 1.09 male(s)/female 65 years and over: 0.98 male(s)/female total population: 1.07 male(s)/female (2009 est.) |
| Angola | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.02 male(s)/female 15-64 years: 1.03 male(s)/female 65 years and over: 0.79 male(s)/female total population: 1.02 male(s)/female (2009 est.) |
| Anguilla | at birth: 1.02 male(s)/female under 15 years: 1.05 male(s)/female 15-64 years: 0.91 male(s)/female 65 years and over: 0.93 male(s)/female total population: 0.94 male(s)/female (2009 est.) |
| Antigua and Barbuda | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.03 male(s)/female 15-64 years: 0.87 male(s)/female 65 years and over: 0.77 male(s)/female total population: 0.91 male(s)/female (2009 est.) |
| Argentina | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.05 male(s)/female 15-64 years: 1 male(s)/female 65 years and over: 0.7 male(s)/female total population: 0.97 male(s)/female (2009 est.) |
| Armenia | at birth: 1.14 male(s)/female under 15 years: 1.15 male(s)/female 15-64 years: 0.88 male(s)/female 65 years and over: 0.64 male(s)/female total population: 0.89 male(s)/female (2009 est.) |
| Aruba | at birth: 1.02 male(s)/female under 15 years: 1.02 male(s)/female 15-64 years: 0.92 male(s)/female 65 years and over: 0.66 male(s)/female total population: 0.9 male(s)/female (2009 est.) |
| Australia | at birth: 1.06 male(s)/female under 15 years: 1.05 male(s)/female 15-64 years: 1.03 male(s)/female 65 years and over: 0.84 male(s)/female total population: 1 male(s)/female (2009 est.) |
| Austria | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.05 male(s)/female 15-64 years: 1.01 male(s)/female 65 years and over: 0.71 male(s)/female total population: 0.95 male(s)/female (2009 est.) |
| Azerbaijan | at birth: 1.13 male(s)/female under 15 years: 1.12 male(s)/female 15-64 years: 0.96 male(s)/female 65 years and over: 0.58 male(s)/female total population: 0.97 male(s)/female (2009 est.) |
| Bahamas, The | at birth: 1.02 male(s)/female under 15 years: 1 male(s)/female 15-64 years: 0.97 male(s)/female 65 years and over: 0.69 male(s)/female total population: 0.96 male(s)/female (2009 est.) |
| Bahrain | at birth: 1.03 male(s)/female under 15 years: 1.02 male(s)/female 15-64 years: 1.34 male(s)/female 65 years and over: 1.12 male(s)/female total population: 1.24 male(s)/female (2009 est.) |
| Bangladesh | at birth: 1.04 male(s)/female under 15 years: 1.01 male(s)/female 15-64 years: 0.9 male(s)/female 65 years and over: 0.94 male(s)/female total population: 0.93 male(s)/female (2009 est.) |
| Barbados | at birth: 1.01 male(s)/female under 15 years: 1 male(s)/female 15-64 years: 0.97 male(s)/female 65 years and over: 0.63 male(s)/female total population: 0.94 male(s)/female (2009 est.) |
| Belarus | at birth: 1.06 male(s)/female under 15 years: 1.06 male(s)/female 15-64 years: 0.94 male(s)/female 65 years and over: 0.47 male(s)/female total population: 0.87 male(s)/female (2009 est.) |
| Belgium | at birth: 1.04 male(s)/female under 15 years: 1.04 male(s)/female 15-64 years: 1.02 male(s)/female 65 years and over: 0.71 male(s)/female total population: 0.96 male(s)/female (2009 est.) |
| Belize | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.04 male(s)/female 15-64 years: 1.02 male(s)/female 65 years and over: 0.92 male(s)/female total population: 1.03 male(s)/female (2009 est.) |
| Benin | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.04 male(s)/female 15-64 years: 0.99 male(s)/female 65 years and over: 0.7 male(s)/female total population: 1 male(s)/female (2009 est.) |
| Bermuda | at birth: 1.02 male(s)/female under 15 years: 1.02 male(s)/female 15-64 years: 0.97 male(s)/female 65 years and over: 0.7 male(s)/female total population: 0.94 male(s)/female (2009 est.) |
| Bhutan | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.04 male(s)/female 15-64 years: 1.13 male(s)/female 65 years and over: 1.12 male(s)/female total population: 1.1 male(s)/female (2009 est.) |
| Bolivia | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.04 male(s)/female 15-64 years: 0.96 male(s)/female 65 years and over: 0.79 male(s)/female total population: 0.98 male(s)/female (2009 est.) |
| Bosnia and Herzegovina | at birth: 1.07 male(s)/female under 15 years: 1.07 male(s)/female 15-64 years: 1.02 male(s)/female 65 years and over: 0.69 male(s)/female total population: 0.97 male(s)/female (2009 est.) |
| Botswana | at birth: 1.03 male(s)/female under 15 years: 1.04 male(s)/female 15-64 years: 1.01 male(s)/female 65 years and over: 0.68 male(s)/female total population: 1 male(s)/female (2009 est.) |
| Brazil | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.04 male(s)/female 15-64 years: 0.98 male(s)/female 65 years and over: 0.73 male(s)/female total population: 0.98 male(s)/female (2009 est.) |
| British Virgin Islands | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.03 male(s)/female 15-64 years: 1.05 male(s)/female 65 years and over: 1.06 male(s)/female total population: 1.05 male(s)/female (2009 est.) |
| Brunei | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.06 male(s)/female 15-64 years: 1 male(s)/female 65 years and over: 0.93 male(s)/female total population: 1.01 male(s)/female (2009 est.) |
| Bulgaria | at birth: 1.06 male(s)/female under 15 years: 1.05 male(s)/female 15-64 years: 0.97 male(s)/female 65 years and over: 0.68 male(s)/female total population: 0.92 male(s)/female (2009 est.) |
| Burkina Faso | at birth: 1.03 male(s)/female under 15 years: 1.01 male(s)/female 15-64 years: 0.99 male(s)/female 65 years and over: 0.65 male(s)/female total population: 0.99 male(s)/female (2009 est.) |
| Burma | at birth: 1.06 male(s)/female under 15 years: 1.03 male(s)/female 15-64 years: 0.98 male(s)/female 65 years and over: 0.75 male(s)/female total population: 0.98 male(s)/female (2009 est.) |
| Burundi | at birth: 1.03 male(s)/female under 15 years: 1.01 male(s)/female 15-64 years: 0.99 male(s)/female 65 years and over: 0.66 male(s)/female total population: 0.99 male(s)/female (2009 est.) |
| Cambodia | at birth: 1.04 male(s)/female under 15 years: 1.02 male(s)/female 15-64 years: 0.95 male(s)/female 65 years and over: 0.6 male(s)/female total population: 0.96 male(s)/female (2009 est.) |
| Cameroon | at birth: 1.03 male(s)/female under 15 years: 1.02 male(s)/female 15-64 years: 1.01 male(s)/female 65 years and over: 0.85 male(s)/female total population: 1.01 male(s)/female (2009 est.) |
| Canada | at birth: 1.06 male(s)/female under 15 years: 1.05 male(s)/female 15-64 years: 1.02 male(s)/female 65 years and over: 0.78 male(s)/female total population: 0.98 male(s)/female (2009 est.) |
| Cape Verde | at birth: 1.03 male(s)/female under 15 years: 1.01 male(s)/female 15-64 years: 0.97 male(s)/female 65 years and over: 0.58 male(s)/female total population: 0.95 male(s)/female (2009 est.) |
| Cayman Islands | at birth: 1.02 male(s)/female under 15 years: 1.01 male(s)/female 15-64 years: 0.95 male(s)/female 65 years and over: 0.89 male(s)/female total population: 0.96 male(s)/female (2009 est.) |
| Central African Republic | at birth: 1.03 male(s)/female under 15 years: 1.01 male(s)/female 15-64 years: 0.99 male(s)/female 65 years and over: 0.63 male(s)/female total population: 0.98 male(s)/female (2009 est.) |
| Chad | at birth: 1.04 male(s)/female under 15 years: 1.03 male(s)/female 15-64 years: 0.85 male(s)/female 65 years and over: 0.73 male(s)/female total population: 0.92 male(s)/female (2009 est.) |
| Chile | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.05 male(s)/female 15-64 years: 1 male(s)/female 65 years and over: 0.72 male(s)/female total population: 0.98 male(s)/female (2009 est.) |
| China | at birth: 1.1 male(s)/female under 15 years: 1.13 male(s)/female 15-64 years: 1.06 male(s)/female 65 years and over: 0.91 male(s)/female total population: 1.06 male(s)/female (2009 est.) |
| Christmas Island | NA (2009 est.) |
| Colombia | at birth: 1.03 male(s)/female under 15 years: 1.02 male(s)/female 15-64 years: 0.95 male(s)/female 65 years and over: 0.75 male(s)/female total population: 0.96 male(s)/female (2009 est.) |
| Comoros | at birth: 1.03 male(s)/female under 15 years: 1.01 male(s)/female 15-64 years: 0.98 male(s)/female 65 years and over: 0.84 male(s)/female total population: 0.98 male(s)/female (2009 est.) |
| Congo, Democratic Republic of the | at birth: 1.03 male(s)/female under 15 years: 1.01 male(s)/female 15-64 years: 0.99 male(s)/female 65 years and over: 0.68 male(s)/female total population: 0.99 male(s)/female (2009 est.) |
| Congo, Republic of the | at birth: 1.03 male(s)/female under 15 years: 1.01 male(s)/female 15-64 years: 0.99 male(s)/female 65 years and over: 0.7 male(s)/female total population: 0.99 male(s)/female (2009 est.) |
| Cook Islands | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.13 male(s)/female 15-64 years: 1.06 male(s)/female 65 years and over: 0.97 male(s)/female total population: 1.07 male(s)/female (2009 est.) |
| Costa Rica | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.05 male(s)/female 15-64 years: 1.02 male(s)/female 65 years and over: 0.86 male(s)/female total population: 1.02 male(s)/female (2009 est.) |
| Cote d'Ivoire | at birth: 1.03 male(s)/female under 15 years: 1.02 male(s)/female 15-64 years: 1.04 male(s)/female 65 years and over: 1 male(s)/female total population: 1.03 male(s)/female (2009 est.) |
| Croatia | at birth: 1.06 male(s)/female under 15 years: 1.05 male(s)/female 15-64 years: 0.99 male(s)/female 65 years and over: 0.64 male(s)/female total population: 0.93 male(s)/female (2009 est.) |
| Cuba | at birth: 1.06 male(s)/female under 15 years: 1.06 male(s)/female 15-64 years: 1 male(s)/female 65 years and over: 0.83 male(s)/female total population: 0.99 male(s)/female (2009 est.) |
| Cyprus | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.04 male(s)/female 15-64 years: 1.03 male(s)/female 65 years and over: 0.78 male(s)/female total population: 1 male(s)/female (2009 est.) |
| Czech Republic | at birth: 1.06 male(s)/female under 15 years: 1.06 male(s)/female 15-64 years: 1.01 male(s)/female 65 years and over: 0.65 male(s)/female total population: 0.95 male(s)/female (2009 est.) |
| Denmark | at birth: 1.06 male(s)/female under 15 years: 1.05 male(s)/female 15-64 years: 1.01 male(s)/female 65 years and over: 0.78 male(s)/female total population: 0.98 male(s)/female (2009 est.) |
| Djibouti | at birth: 1.03 male(s)/female under 15 years: 1.01 male(s)/female 15-64 years: 1.07 male(s)/female 65 years and over: 1.01 male(s)/female total population: 1.04 male(s)/female (2009 est.) |
| Dominica | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.05 male(s)/female 15-64 years: 1.05 male(s)/female 65 years and over: 0.76 male(s)/female total population: 1.02 male(s)/female (2009 est.) |
| Dominican Republic | at birth: 1.04 male(s)/female under 15 years: 1.04 male(s)/female 15-64 years: 1.04 male(s)/female 65 years and over: 0.86 male(s)/female total population: 1.03 male(s)/female (2009 est.) |
| Ecuador | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.04 male(s)/female 15-64 years: 0.97 male(s)/female 65 years and over: 0.93 male(s)/female total population: 0.99 male(s)/female (2009 est.) |
| Egypt | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.05 male(s)/female 15-64 years: 1.02 male(s)/female 65 years and over: 0.74 male(s)/female total population: 1.02 male(s)/female (2009 est.) |
| El Salvador | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.04 male(s)/female 15-64 years: 0.91 male(s)/female 65 years and over: 0.78 male(s)/female total population: 0.95 male(s)/female (2009 est.) |
| Equatorial Guinea | at birth: 1.03 male(s)/female under 15 years: 1.03 male(s)/female 15-64 years: 0.96 male(s)/female 65 years and over: 0.79 male(s)/female total population: 0.98 male(s)/female (2009 est.) |
| Eritrea | at birth: 1.03 male(s)/female under 15 years: 1.01 male(s)/female 15-64 years: 0.96 male(s)/female 65 years and over: 0.84 male(s)/female total population: 0.98 male(s)/female (2009 est.) |
| Estonia | at birth: 1.06 male(s)/female under 15 years: 1.06 male(s)/female 15-64 years: 0.91 male(s)/female 65 years and over: 0.49 male(s)/female total population: 0.84 male(s)/female (2009 est.) |
| Ethiopia | at birth: 1.03 male(s)/female under 15 years: 1 male(s)/female 15-64 years: 0.96 male(s)/female 65 years and over: 0.75 male(s)/female total population: 0.97 male(s)/female (2009 est.) |
| European Union | at birth: 1.06 male(s)/female under 15 years: 1.06 male(s)/female 15-64 years: 1 male(s)/female 65 years and over: 0.68 male(s)/female total population: 0.92 male(s)/female (2009 est.) |
| Faroe Islands | at birth: 1.07 male(s)/female under 15 years: 1.07 male(s)/female 15-64 years: 1.15 male(s)/female 65 years and over: 0.89 male(s)/female total population: 1.09 male(s)/female (2009 est.) |
| Fiji | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.04 male(s)/female 15-64 years: 1 male(s)/female 65 years and over: 0.82 male(s)/female total population: 1.01 male(s)/female (2009 est.) |
| Finland | at birth: 1.04 male(s)/female under 15 years: 1.04 male(s)/female 15-64 years: 1.02 male(s)/female 65 years and over: 0.68 male(s)/female total population: 0.96 male(s)/female (2009 est.) |
| France | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.05 male(s)/female 15-64 years: 1 male(s)/female 65 years and over: 0.72 male(s)/female total population: 0.96 male(s)/female (2009 est.) |
| French Polynesia | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.04 male(s)/female 15-64 years: 1.08 male(s)/female 65 years and over: 1.02 male(s)/female total population: 1.06 male(s)/female (2009 est.) |
| Gabon | at birth: 1.03 male(s)/female under 15 years: 1.01 male(s)/female 15-64 years: 1 male(s)/female 65 years and over: 0.72 male(s)/female total population: 0.99 male(s)/female (2009 est.) |
| Gambia, The | at birth: 1.03 male(s)/female under 15 years: 1.01 male(s)/female 15-64 years: 0.98 male(s)/female 65 years and over: 1 male(s)/female total population: 1 male(s)/female (2009 est.) |
| Gaza Strip | at birth: 1.06 male(s)/female under 15 years: 1.06 male(s)/female 15-64 years: 1.05 male(s)/female 65 years and over: 0.68 male(s)/female total population: 1.04 male(s)/female (2009 est.) |
| Georgia | at birth: 1.13 male(s)/female under 15 years: 1.15 male(s)/female 15-64 years: 0.93 male(s)/female 65 years and over: 0.67 male(s)/female total population: 0.91 male(s)/female (2009 est.) |
| Germany | at birth: 1.06 male(s)/female under 15 years: 1.05 male(s)/female 15-64 years: 1.04 male(s)/female 65 years and over: 0.72 male(s)/female total population: 0.97 male(s)/female (2009 est.) |
| Ghana | at birth: 1.03 male(s)/female under 15 years: 1.02 male(s)/female 15-64 years: 1 male(s)/female 65 years and over: 0.85 male(s)/female total population: 1 male(s)/female (2009 est.) |
| Gibraltar | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.05 male(s)/female 15-64 years: 1.03 male(s)/female 65 years and over: 0.85 male(s)/female total population: 1 male(s)/female (2009 est.) |
| Greece | at birth: 1.06 male(s)/female under 15 years: 1.06 male(s)/female 15-64 years: 1 male(s)/female 65 years and over: 0.78 male(s)/female total population: 0.96 male(s)/female (2009 est.) |
| Greenland | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.03 male(s)/female 15-64 years: 1.16 male(s)/female 65 years and over: 1.01 male(s)/female total population: 1.12 male(s)/female (2009 est.) |
| Grenada | at birth: 1 male(s)/female under 15 years: 1.01 male(s)/female 15-64 years: 1.12 male(s)/female 65 years and over: 0.97 male(s)/female total population: 1.08 male(s)/female (2009 est.) |
| Guam | at birth: 1.06 male(s)/female under 15 years: 1.07 male(s)/female 15-64 years: 1.04 male(s)/female 65 years and over: 0.85 male(s)/female total population: 1.03 male(s)/female (2009 est.) |
| Guatemala | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.03 male(s)/female 15-64 years: 0.94 male(s)/female 65 years and over: 0.86 male(s)/female total population: 0.97 male(s)/female (2009 est.) |
| Guernsey | at birth: 1.03 male(s)/female under 15 years: 1.03 male(s)/female 15-64 years: 0.98 male(s)/female 65 years and over: 0.74 male(s)/female total population: 0.94 male(s)/female (2009 est.) |
| Guinea | at birth: 1.03 male(s)/female under 15 years: 1.02 male(s)/female 15-64 years: 1 male(s)/female 65 years and over: 0.78 male(s)/female total population: 1 male(s)/female (2009 est.) |
| Guinea-Bissau | at birth: 1.03 male(s)/female under 15 years: 1 male(s)/female 15-64 years: 0.93 male(s)/female 65 years and over: 0.68 male(s)/female total population: 0.95 male(s)/female (2009 est.) |
| Guyana | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.04 male(s)/female 15-64 years: 1.02 male(s)/female 65 years and over: 0.72 male(s)/female total population: 1.01 male(s)/female (2009 est.) |
| Haiti | at birth: 1.03 male(s)/female under 15 years: 1.02 male(s)/female 15-64 years: 0.98 male(s)/female 65 years and over: 0.64 male(s)/female total population: 0.98 male(s)/female (2009 est.) |
| Honduras | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.04 male(s)/female 15-64 years: 1 male(s)/female 65 years and over: 0.82 male(s)/female total population: 1.01 male(s)/female (2009 est.) |
| Hong Kong | at birth: 1.08 male(s)/female under 15 years: 1.09 male(s)/female 15-64 years: 0.94 male(s)/female 65 years and over: 0.88 male(s)/female total population: 0.95 male(s)/female (2009 est.) |
| Hungary | at birth: 1.06 male(s)/female under 15 years: 1.06 male(s)/female 15-64 years: 0.97 male(s)/female 65 years and over: 0.57 male(s)/female total population: 0.91 male(s)/female (2009 est.) |
| Iceland | at birth: 1.04 male(s)/female under 15 years: 1.03 male(s)/female 15-64 years: 1.02 male(s)/female 65 years and over: 0.83 male(s)/female total population: 1 male(s)/female (2009 est.) |
| India | at birth: 1.12 male(s)/female under 15 years: 1.1 male(s)/female 15-64 years: 1.06 male(s)/female 65 years and over: 0.9 male(s)/female total population: 1.06 male(s)/female (2009 est.) |
| Indonesia | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.03 male(s)/female 15-64 years: 1.01 male(s)/female 65 years and over: 0.8 male(s)/female total population: 1 male(s)/female (2009 est.) |
| Iran | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.05 male(s)/female 15-64 years: 1.02 male(s)/female 65 years and over: 0.92 male(s)/female total population: 1.02 male(s)/female (2009 est.) |
| Iraq | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.03 male(s)/female 15-64 years: 1.03 male(s)/female 65 years and over: 0.9 male(s)/female total population: 1.02 male(s)/female (2009 est.) |
| Ireland | at birth: 1.07 male(s)/female under 15 years: 1.07 male(s)/female 15-64 years: 1 male(s)/female 65 years and over: 0.81 male(s)/female total population: 0.99 male(s)/female (2009 est.) |
| Isle of Man | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.05 male(s)/female 15-64 years: 1.01 male(s)/female 65 years and over: 0.7 male(s)/female total population: 0.96 male(s)/female (2009 est.) |
| Israel | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.05 male(s)/female 15-64 years: 1.03 male(s)/female 65 years and over: 0.77 male(s)/female total population: 1 male(s)/female (2009 est.) |
| Italy | at birth: 1.07 male(s)/female under 15 years: 1.06 male(s)/female 15-64 years: 1.03 male(s)/female 65 years and over: 0.72 male(s)/female total population: 0.96 male(s)/female (2009 est.) |
| Jamaica | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.03 male(s)/female 15-64 years: 0.97 male(s)/female 65 years and over: 0.81 male(s)/female total population: 0.98 male(s)/female (2009 est.) |
| Japan | at birth: 1.06 male(s)/female under 15 years: 1.06 male(s)/female 15-64 years: 1.02 male(s)/female 65 years and over: 0.74 male(s)/female total population: 0.95 male(s)/female (2009 est.) |
| Jersey | at birth: 1.08 male(s)/female under 15 years: 1.08 male(s)/female 15-64 years: 1 male(s)/female 65 years and over: 0.8 male(s)/female total population: 0.97 male(s)/female (2009 est.) |
| Jordan | at birth: 1.06 male(s)/female under 15 years: 1.04 male(s)/female 15-64 years: 1.15 male(s)/female 65 years and over: 0.93 male(s)/female total population: 1.1 male(s)/female (2009 est.) |
| Kazakhstan | at birth: 1.06 male(s)/female under 15 years: 1.04 male(s)/female 15-64 years: 0.95 male(s)/female 65 years and over: 0.54 male(s)/female total population: 0.93 male(s)/female (2009 est.) |
| Kenya | at birth: 1.02 male(s)/female under 15 years: 1.01 male(s)/female 15-64 years: 1.01 male(s)/female 65 years and over: 0.84 male(s)/female total population: 1 male(s)/female (2009 est.) |
| Kiribati | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.03 male(s)/female 15-64 years: 0.98 male(s)/female 65 years and over: 0.74 male(s)/female total population: 0.99 male(s)/female (2009 est.) |
| Korea, North | at birth: 1.06 male(s)/female under 15 years: 1.03 male(s)/female 15-64 years: 0.98 male(s)/female 65 years and over: 0.63 male(s)/female total population: 0.95 male(s)/female (2009 est.) |
| Korea, South | at birth: 1.07 male(s)/female under 15 years: 1.1 male(s)/female 15-64 years: 1.04 male(s)/female 65 years and over: 0.67 male(s)/female total population: 1 male(s)/female (2009 est.) |
| Kosovo | at birth: 1.09 male(s)/female under 15 years: 1.09 male(s)/female 15-64 years: 1.09 male(s)/female 65 years and over: 0.74 male(s)/female total population: 1.06 male(s)/female (2009 est.) |
| Kuwait | at birth: 1.04 male(s)/female under 15 years: 1.04 male(s)/female 15-64 years: 1.78 male(s)/female 65 years and over: 1.66 male(s)/female total population: 1.54 male(s)/female (2009 est.) |
| Kyrgyzstan | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.04 male(s)/female 15-64 years: 0.96 male(s)/female 65 years and over: 0.64 male(s)/female total population: 0.96 male(s)/female (2009 est.) |
| Laos | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.01 male(s)/female 15-64 years: 0.98 male(s)/female 65 years and over: 0.76 male(s)/female total population: 0.98 male(s)/female (2009 est.) |
| Latvia | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.05 male(s)/female 15-64 years: 0.95 male(s)/female 65 years and over: 0.49 male(s)/female total population: 0.86 male(s)/female (2009 est.) |
| Lebanon | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.04 male(s)/female 15-64 years: 0.92 male(s)/female 65 years and over: 0.82 male(s)/female total population: 0.95 male(s)/female (2009 est.) |
| Lesotho | at birth: 1.03 male(s)/female under 15 years: 1.01 male(s)/female 15-64 years: 0.96 male(s)/female 65 years and over: 0.66 male(s)/female total population: 0.96 male(s)/female (2009 est.) |
| Liberia | at birth: 1.03 male(s)/female under 15 years: 1 male(s)/female 15-64 years: 0.98 male(s)/female 65 years and over: 0.94 male(s)/female total population: 0.99 male(s)/female (2009 est.) |
| Libya | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.04 male(s)/female 15-64 years: 1.06 male(s)/female 65 years and over: 0.96 male(s)/female total population: 1.05 male(s)/female (2009 est.) |
| Liechtenstein | at birth: 1.01 male(s)/female under 15 years: 0.99 male(s)/female 15-64 years: 0.98 male(s)/female 65 years and over: 0.76 male(s)/female total population: 0.94 male(s)/female (2009 est.) |
| Lithuania | at birth: 1.06 male(s)/female under 15 years: 1.05 male(s)/female 15-64 years: 0.96 male(s)/female 65 years and over: 0.53 male(s)/female total population: 0.89 male(s)/female (2009 est.) |
| Luxembourg | at birth: 1.07 male(s)/female under 15 years: 1.06 male(s)/female 15-64 years: 1.02 male(s)/female 65 years and over: 0.7 male(s)/female total population: 0.97 male(s)/female (2009 est.) |
| Macau | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.14 male(s)/female 15-64 years: 0.88 male(s)/female 65 years and over: 0.88 male(s)/female total population: 0.92 male(s)/female (2009 est.) |
| Macedonia | at birth: 1.08 male(s)/female under 15 years: 1.08 male(s)/female 15-64 years: 1.02 male(s)/female 65 years and over: 0.77 male(s)/female total population: 1 male(s)/female (2009 est.) |
| Madagascar | at birth: 1.03 male(s)/female under 15 years: 1.01 male(s)/female 15-64 years: 0.99 male(s)/female 65 years and over: 0.8 male(s)/female total population: 0.99 male(s)/female (2009 est.) |
| Malawi | at birth: 1.02 male(s)/female under 15 years: 1 male(s)/female 15-64 years: 1.01 male(s)/female 65 years and over: 0.74 male(s)/female total population: 1 male(s)/female (2009 est.) |
| Malaysia | at birth: 1.07 male(s)/female under 15 years: 1.06 male(s)/female 15-64 years: 1.01 male(s)/female 65 years and over: 0.79 male(s)/female total population: 1.01 male(s)/female (2009 est.) |
| Maldives | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.04 male(s)/female 15-64 years: 1.62 male(s)/female 65 years and over: 1 male(s)/female total population: 1.44 male(s)/female (2009 est.) |
| Mali | at birth: 1.03 male(s)/female under 15 years: 1.02 male(s)/female 15-64 years: 0.99 male(s)/female 65 years and over: 0.64 male(s)/female total population: 0.99 male(s)/female (2009 est.) |
| Malta | at birth: 1.06 male(s)/female under 15 years: 1.06 male(s)/female 15-64 years: 1.03 male(s)/female 65 years and over: 0.76 male(s)/female total population: 0.99 male(s)/female (2009 est.) |
| Marshall Islands | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.04 male(s)/female 15-64 years: 1.05 male(s)/female 65 years and over: 0.94 male(s)/female total population: 1.04 male(s)/female (2009 est.) |
| Mauritania | at birth: 1.03 male(s)/female under 15 years: 1.01 male(s)/female 15-64 years: 0.89 male(s)/female 65 years and over: 0.74 male(s)/female total population: 0.93 male(s)/female (2009 est.) |
| Mauritius | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.03 male(s)/female 15-64 years: 0.99 male(s)/female 65 years and over: 0.67 male(s)/female total population: 0.97 male(s)/female (2009 est.) |
| Mayotte | at birth: 1.03 male(s)/female under 15 years: 1.01 male(s)/female 15-64 years: 1.16 male(s)/female 65 years and over: 1.04 male(s)/female total population: 1.08 male(s)/female (2009 est.) |
| Mexico | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.04 male(s)/female 15-64 years: 0.94 male(s)/female 65 years and over: 0.82 male(s)/female total population: 0.96 male(s)/female (2009 est.) |
| Micronesia, Federated States of | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.03 male(s)/female 15-64 years: 0.99 male(s)/female 65 years and over: 0.74 male(s)/female total population: 1 male(s)/female (2009 est.) |
| Moldova | at birth: 1.06 male(s)/female under 15 years: 1.06 male(s)/female 15-64 years: 0.94 male(s)/female 65 years and over: 0.58 male(s)/female total population: 0.91 male(s)/female (2009 est.) |
| Monaco | at birth: 1.06 male(s)/female under 15 years: 1.05 male(s)/female 15-64 years: 0.98 male(s)/female 65 years and over: 0.68 male(s)/female total population: 0.91 male(s)/female (2009 est.) |
| Mongolia | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.04 male(s)/female 15-64 years: 1 male(s)/female 65 years and over: 0.77 male(s)/female total population: 1 male(s)/female (2009 est.) |
| Montenegro | at birth: 1.08 male(s)/female under 15 years: 0.96 male(s)/female 15-64 years: 1.08 male(s)/female 65 years and over: 0.68 male(s)/female total population: 0.99 male(s)/female (2009 est.) |
| Montserrat | at birth: 1.03 male(s)/female under 15 years: 1.08 male(s)/female 15-64 years: 0.92 male(s)/female 65 years and over: 1.95 male(s)/female total population: 1.01 male(s)/female (2009 est.) |
| Morocco | at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.04 male(s)/female 15-64 years: 1 male(s)/female 65 years and over: 0.75 male(s)/female total population: 0.99 male(s)/female (2009 est.) |
